Valúrslitið í Hovs kommunu

Valúrslitið í Hovs kommunu til kommunuvalið var hetta:
Flokkur | Atkvøður | % | Vald | |
A. | Listi A | 23 | 29,9 | 1 |
B. | Listi B | 54 | 70,1 | 4 |
Atkvøður | 77 | Blankar/Ógild. | ||
Valrætt/Valluttøka | 86 | 89,5% | 0/0 |
Hesi eru vald í kommunustýri í Hovi:
1 | A | Jón Midjord | 12 |
2 | B | Jørmundur Jónsvein Hovgaard | 17 |
3 | B | Delmar Tausen | 14 |
4 | B | Bergljót Bertholdsen Ludvig | 11 |
5 | B | Majken Elisabeth Jósveinsdóttir | 9 |
Úrslitið av valinum var annars hetta:
Listi A
Listin 0
1 Jón Midjord 12
2 Suni Mortensen 7
3 Ólavur Hovsgarð 4
Listi B
Listin 1
1 Jørmundur Jónsvein Hovgaard 17
2 Delmar Tausen 14
3 Bergljót Bertholdsen Ludvig 11
4 Majken Elisabeth Jósveinsdóttir 9
5 Selma Ruth Franksdóttir Johannesen 2
Facebook viðmerking